kpis
اختلافات
عرض الاختلافات بين النسخة المختارة و النسخة الحالية من الصفحة.
جانبي المراجعة السابقةالمراجعة السابقةالمراجعة التالية | المراجعة السابقة | ||
kpis [2015/12/21 12:07] – saedaah | kpis [2017/10/04 09:24] (حالي) – تحرير خارجي 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
سطر 5: | سطر 5: | ||
===== أ. التعليم مدى الحياة (أثر التعليم) ===== | ===== أ. التعليم مدى الحياة (أثر التعليم) ===== | ||
- | ، ويشمل: | + | ويشمل: |
- | ١-** تعليم ورعاية الطفولة المبكرة**: | + | |
+ | ==== ١- تعليم ورعاية الطفولة المبكرة | ||
١.١ إجمالي نسبة التسجيل في مرحلة رياض الأطفال. | ١.١ إجمالي نسبة التسجيل في مرحلة رياض الأطفال. | ||
سطر 19: | سطر 20: | ||
٤.١ نسبة رياض الأطفال التي تطبق معايير الجودة. | ٤.١ نسبة رياض الأطفال التي تطبق معايير الجودة. | ||
- | ٢- **التعليم الأساسي**: | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | ==== ٢- التعليم الأساسي | ||
سطر 40: | سطر 44: | ||
٩.٢ معدل الاستمرار في التعليم لنهاية المرحلة الاساسية. | ٩.٢ معدل الاستمرار في التعليم لنهاية المرحلة الاساسية. | ||
- | |||
- | ==== ٣- تمكين الشباب ==== | ||
+ | ==== ٣- تمكين الشباب ==== | ||
١.٣ إجمالي نسبة التسجيل في التعليم الثانوي. | ١.٣ إجمالي نسبة التسجيل في التعليم الثانوي. | ||
سطر 68: | سطر 71: | ||
- | ٤- **معدل محو الأمية في القراءة والكتابة والحساب عند الكبار**. | + | |
+ | ====٤- معدل محو الأمية في القراءة والكتابة والحساب عند الكبار | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
سطر 76: | سطر 85: | ||
- | ===== ب٠ تحسين الجودة ===== | ||
- | | ||
- | |||
+ | ===== ب. تحسين الجودة ===== | ||
+ | ويشمل: | ||
+ | ==== ٥- التعليم والتعلم ==== | ||
- | ٥-**التعليم والتعلم** | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
سطر 104: | سطر 116: | ||
٩.٥ التغيّر في عدد المعلمين المؤهلين لتعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة. | ٩.٥ التغيّر في عدد المعلمين المؤهلين لتعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة. | ||
- | ١٠.٥ | + | ١٠.٥ |
- | ١١.٥ | + | ١١.٥ |
- | + | ||
- | + | ||
- | ١٢.٥ | + | |
+ | ١٢.٥ عدد الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات التي تتبناهم. | ||
١٣.٥ متوسط علامات الطلاب لآخِر امتحان NAFKE للرياضيات والعلوم واللغة العربية للصفوف الخامس والتاسع والحادي عشر. | ١٣.٥ متوسط علامات الطلاب لآخِر امتحان NAFKE للرياضيات والعلوم واللغة العربية للصفوف الخامس والتاسع والحادي عشر. | ||
سطر 119: | سطر 129: | ||
١٦.٥ النسبة المئوية للنجاح في امتحان التوجيهي. | ١٦.٥ النسبة المئوية للنجاح في امتحان التوجيهي. | ||
+ | |||
+ | |||
===== المؤشر الثالث ===== | ===== المؤشر الثالث ===== | ||
- | ج- **التزويد بالدعم المؤسسي** | ||
- | ٦- **تمكين المدارس**: | + | |
+ | ===== ج. التزويد بالدعم المؤسسي ===== | ||
+ | ويشمل: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== ٦- تمكين المدارس | ||
١٠٦ النسبة المئوية للمدارس التي توفر كل الصفوف ضمن مرحلة التعليم الأساسي. | ١٠٦ النسبة المئوية للمدارس التي توفر كل الصفوف ضمن مرحلة التعليم الأساسي. | ||
سطر 146: | سطر 164: | ||
٩.٦ نسبة المدارس التي تعمل ضمن فترتين. | ٩.٦ نسبة المدارس التي تعمل ضمن فترتين. | ||
- | ١٠.٦ نسبة الطلاب في فصول متعددة الصفوف ( مجمعة ) | + | ١٠.٦ نسبة الطلاب في فصول متعددة الصفوف ( مجمعة ). |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== ٧- الحاكمية / الحوكمة ==== | ||
+ | |||
+ | === ٨- تعليم الطواريء === | ||
+ | |||
+ | |||
سطر 154: | سطر 181: | ||
- | بإمكانك قراءة المزيد من خلال الدخول إلى الرابط التالي: | + | بإمكانك قراءة المزيد من خلال الدخول إلى الرابط التالي: |
أو يمكنك الدخول إلى موقع زارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال الرابط التالي: | أو يمكنك الدخول إلى موقع زارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال الرابط التالي: | ||
- | [[http:// | + | [[http:// |
ثم صفحة نظام المعلومات .....فالمؤشرات. | ثم صفحة نظام المعلومات .....فالمؤشرات. |
kpis.1450692444.txt.gz · آخر تعديل: 2017/10/04 09:24 (تحرير خارجي)